Poslední výsledky
- úterý, 23. 04. 2024
 
				Dvouhry
			
			
			
				Čtyřhry
			
			
			S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									6
2
									6
1
									2.29
										1.56
									2
										0
									6
3
									6
2
									1.64
										2.13
									1
										0
									4
6
									6
4
									2
0
									3.43
										1.26
									2
										0
									7
5
									6
4
									1.45
										2.54
									2
										0
									7
63
									6
2
									1.51
										2.38
									2
										0
									6
4
									7
64
									1.31
										3.10
									1
										0
									1
1
									2.26
										1.57
									2
										1
									6
3
									65
7
									6
3
									2.11
										1.66
									2
										0
									6
2
									6
4
									1.44
										2.58
									2
										0
									6
3
									7
5
									1.64
										2.14
									2
										1
									2
6
									6
2
									6
1
									1.28
										3.28
									2
										1
									3
6
									7
65
									6
4
									2.87
										1.36
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										1
									6
3
									4
6
									6
4
									1.77
										1.95
									2
										1
									6
1
									3
6
									6
4
									1.79
										1.93
									2
										0
									6
3
									6
4
									1.61
										2.19
									2
										0
									6
4
									6
2
									1.65
										2.13
									2
										0
									7
5
									6
2
									1.09
										6.07
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									6
2
									6
3
									1.53
										2.35
									2
										0
									6
1
									6
4
									1.22
										3.80
									2
										0
									6
4
									6
4
									2.00
										1.73
									2
										1
									5
7
									6
2
									6
3
									1.60
										2.21
									2
										0
									7
5
									7
5
									1.31
										3.12
									2
										1
									4
6
									6
4
									6
3
									1.66
										2.10
									2
										1
									1
6
									7
62
									6
1
									1.58
										2.23
									2
										0
									7
5
									7
64
									1.82
										1.90
									2
										0
									6
3
									6
3
									1.32
										3.03
									2
										1
									6
3
									4
6
									7
5
									1.62
										2.16
									2
										0
									6
3
									6
1
									1.01
										10.53
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										1
									6
2
									3
6
									6
2
									3.97
										1.21
									2
										0
									7
61
									6
3
									1.20
										4.04
									2
										1
									3
6
									7
62
									6
4
									2.26
										1.56
									2
										0
									6
4
									6
1
									1.95
										1.77
									2
										0
									6
4
									6
3
									2.41
										1.50
									2
										0
									6
0
									6
4
									1.70
										2.03
									2
										1
									6
3
									4
6
									6
2
									1.99
										1.74
									2
										1
									3
6
									6
3
									6
2
									1.66
										2.11
									2
										0
									6
1
									7
66
									1.71
										2.03
									2
										1
									4
6
									7
64
									6
2
									1.34
										2.94
									2
										0
									6
2
									6
4
									1.39
										2.71
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									6
3
									6
4
									3.05
										1.32
									1
										0
									7
5
									5
1
									2.34
										1.53
									2
										0
									6
3
									6
0
									1.72
										2.03
									2
										0
									6
4
									6
2
									1.54
										2.32
									2
										0
									6
3
									7
60
									2.60
										1.42
									2
										0
									7
5
									6
1
									1.15
										4.70
									2
										0
									6
3
									6
3
									1.17
										4.45
									2
										0
									6
2
									6
0
									1.46
										2.51
									2
										0
									6
1
									7
5
									2.72
										1.40
									2
										0
									6
2
									6
1
									1.72
										2.01
									2
										0
									6
2
									6
1
									1.01
										11.67
									2
										0
									6
3
									6
4
									2.24
										1.58
									Futures 2024
S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										1
									6
4
									3
6
									6
4
									3.03
										1.30
									2
										1
									3
6
									6
3
									6
2
									2.80
										1.36
									2
										0
									7
64
									7
62
									1.61
										2.15
									2
										0
									6
3
									6
4
									1.56
										2.24
									2
										0
									6
1
									6
4
									1.19
										4.04
									2
										0
									6
3
									7
5
									1.08
										5.95
									2
										1
									3
6
									7
66
									6
3
									1.01
										9.28
									2
										1
									3
6
									6
3
									6
2
									1.27
										3.28
									2
										0
									7
5
									6
3
									1.36
										2.75
									2
										1
									4
6
									6
2
									6
4
									6.89
										1.06
									2
										1
									4
6
									7
65
									6
2
									2.54
										1.43
									2
										0
									7
66
									7
5
									1.28
										3.24
									2
										0
									6
0
									6
2
									1.31
										3.05
									2
										1
									4
6
									7
66
									7
67
									1.19
										3.99
									2
										1
									3
6
									6
4
									6
2
									4.33
										1.16
									2
										1
									6
2
									3
6
									6
1
									1.44
										2.50
									2
										0
									7
5
									6
0
									1.83
										1.85
									2
										0
									6
4
									7
64
									3.15
										1.28
									2
										0
									6
4
									6
3
									3.25
										1.27
									2
										0
									6
2
									6
0
									1.01
										9.15
									2
										0
									6
1
									6
4
									1.52
										2.31
									2
										0
									7
5
									6
4
									3.13
										1.29
									1
										0
									1
6
									7
65
									1
0
									1.34
										2.85
									2
										0
									6
3
									6
1
									1.22
										3.65
									2
										0
									7
66
									7
67
									3.76
										1.21
									2
										0
									6
1
									7
5
									1.01
										9.37
									2
										1
									3
6
									6
3
									6
4
									1.05
										7.23
									1
										0
									5
2
									1.36
										2.75
									2
										1
									2
6
									6
4
									6
3
									1.31
										2.98
									2
										0
									6
3
									7
5
									1.51
										2.33
									2
										0
									6
3
									6
2
									2.99
										1.31
									2
										0
									6
3
									6
3
									1.08
										6.23
									2
										0
									6
3
									6
4
									5.79
										1.09
									2
										1
									6
0
									2
6
									6
3
									1.08
										5.89
									2
										0
									6
4
									6
4
									1.24
										3.46
									2
										0
									6
0
									6
4
									1.54
										2.26
									2
										1
									6
2
									3
6
									7
5
									1.50
										2.35
									2
										0
									6
2
									7
5
									1.40
										2.61
									2
										0
									6
0
									6
0
									1.04
										8.09
									2
										0
									6
1
									6
4
									1.01
										9.21
									2
										1
									4
6
									6
4
									6
3
									1.09
										5.54
									2
										0
									7
65
									6
2
									1.08
										6.07
									2
										0
									7
65
									7
63
									2.92
										1.33
									2
										0
									6
3
									6
1
									1.01
										9.59
									2
										0
									6
2
									6
1
									1.09
										5.79
									2
										0
									6
1
									6
1
									1.62
										2.12
									2
										0
									6
2
									6
2
									1.07
										6.47
									2
										1
									7
5
									1
6
									6
4
									1.71
										1.99
									2
										0
									6
4
									6
3
									1.32
										2.96
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									6
2
									6
4
									2
										0
									6
1
									6
4
									2
										1
									3
6
									6
1
									6
2
									2
										0
									6
4
									6
3
									2
										0
									6
1
									6
3
									Futures 2024 kval.
S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									7
65
									6
4
									2.17
										1.59
									2
										0
									6
4
									7
62
									1.19
										4.00
									1
										0
									6
7
									3
2
									1.51
										2.34
									2
										1
									6
2
									4
6
									10
5
									1.51
										2.34
									2
										1
									4
6
									6
3
									12
10
									2.75
										1.38
									2
										0
									7
66
									7
5
									1.27
										3.30
									2
										1
									6
3
									5
7
									10
8
									3.10
										1.30
									2
										0
									6
1
									7
63
									3.05
										1.31
									1
										0
									6
1
									4
0
									1.04
										7.60
									2
										0
									6
4
									6
4
									1.94
										1.74
									2
										1
									3
6
									6
2
									10
5
									1.51
										2.34
									2
										1
									65
7
									6
4
									12
10
									1.47
										2.43
									2
										0
									6
1
									6
3
									1.39
										2.70
									2
										1
									67
7
									6
3
									10
2
									1.19
										4.00
									2
										1
									6
1
									3
6
									10
5
									1.28
										3.20
									2
										0
									7
5
									7
5
									1.51
										2.33
									2
										1
									6
3
									2
6
									10
8
									2
										1
									6
4
									0
6
									10
5
									1.35
										2.85
									1
										0
									6
1
									3
3
									1.30
										3.10
									2
										0
									7
5
									6
4
									1
										0
									6
3
									2
										0
									6
2
									7
63
									2
										0
									7
65
									6
2
									2
										0
									7
5
									6
4
									1.83
										1.83
									2
										0
									6
4
									6
2
									3.45
										1.25
									1
										0
									6
4
									2.02
										1.68
									2
										0
									6
4
									6
4
									3.75
										1.21
									2
										0
									7
63
									6
1
									1.64
										2.07
									2
										0
									6
4
									6
2
									2.60
										1.42
									2
										0
									6
3
									7
65
									1.30
										3.10
									2
										1
									6
0
									5
7
									10
8
									4.70
										1.14
									2
										0
									6
4
									6
2
									2
										0
									6
2
									6
0
									2
										0
									6
1
									6
1
									2
										0
									7
5
									6
4
									2
										0
									7
5
									6
1
									2
										0
									6
0
									6
0
									2
										0
									6
0
									6
0
									2
										1
									4
6
									6
3
									11
9
									2
										0
									6
4
									6
3
									1
										0
									6
0
									3
0
									2
										1
									3
6
									6
3
									10
5
									2
										0
									7
5
									6
1
									2
										0
									6
2
									6
4
									2
										0
									6
2
									6
2
									2
										0
									6
1
									6
0
									2
										0
									6
0
									6
2
									2
										0
									6
2
									6
0
									2
										0
									6
3
									6
1
									2
										1
									6
7
									6
3
									10
2
									2
										1
									3
6
									7
6
									10
6
									2
										1
									7
5
									4
6
									16
14
									2
										0
									6
2
									6
2
									2
										0
									6
3
									6
2
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									6
2
									7
5
									1.77
										1.99
									2
										0
									6
4
									6
1
									1.62
										2.22
									2
										0
									6
1
									6
3
									1.40
										2.78
									2
										1
									5
7
									7
5
									6
3
									1.51
										2.46
									2
										0
									7
5
									7
5
									1.81
										1.94
									2
										0
									6
2
									6
2
									1.24
										3.73
									2
										1
									6
4
									3
6
									6
4
									3.88
										1.23
									2
										0
									6
4
									6
4
									2.11
										1.68
									2
										0
									6
4
									6
2
									1.72
										2.06
									2
										0
									6
3
									6
3
									1.64
										2.18
									2
										1
									7
66
									1
6
									6
4
									1.72
										2.06
									2
										0
									7
64
									7
66
									1.43
										2.69
									S
					1
2
3
					Kurs
					
					
				2
										0
									7
62
									6
4
									1.79
										1.90
									2
										0
									6
2
									7
65
									2.18
										1.60
									1
										0
									4
6
									7
61
									4
0
									1.36
										2.76
									2
										1
									64
7
									7
5
									6
4
									1.17
										4.21
									2
										0
									7
65
									6
2
									1.58
										2.18
									2
										0
									6
3
									7
65
									1.60
										2.15
									
			
		
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele